| Caratteristiche | Procofit Kit | Basel II Professionisti
 | Basel II Associazioni e
 Enti Pubblici
 | 
        
          | Disponibilità dal | Gennaio 2007 | Febbraio 2007 | Febbraio 2007 | 
        
          | Riclassificazione finanziaria del bilancio | NO | SI | SI | 
        
          | Analisi Finanziaria per gruppi di indici significativi | SI | SI | SI | 
        
          | Analisi della “adeguatezza economico-finanziaria dell’impresa” | SI | SI | SI | 
        
          | Analisi del merito creditizio sulla base dei dati andamentali | NO | SI | SI | 
        
          | Report sull’andamento dell’impresa
            e giudizio sul merito creditizio | NO | SI | SI | 
        
          | Customizzazione dati in input | NO | NO | SI | 
        
          | Customizzazione report di output | NO | NO | SI | 
        
          | Modelli di valutazione del merito creditizio su database proprietario
            del committente | NO | NO | SI | 
        
          | Salvataggio dati e analisi storica | NO | SI | SI | 
        
          | Distribuzione Prodotto | WEB | WEB | WEB | 
        
          | Multiutenza | NO | SI | SI | 
        
          | Pricing | Free con accesso web | In base al numero di accessi richiesti | In base al numero di punti utente attivati ed alla customizzazione
            richiesta |